Collagen Powder® é um suplemento desenvolvido à base de Colágeno Hidrolisado do Tipo 1, que é extraído de ossos e peles de animais bovinos.
0g de Carboidratos: Por se tratar de uma proteína, Collagen Powder® não possui 1 grama de Carboidrato.
A fórmula completa de Collagen Powder® possui um blend de Vitaminas e Minerais.
0g de Carboidratos: Por se tratar de uma proteína, Collagen Powder® não possui 1 grama de Carboidrato.
A fórmula completa de Collagen Powder® possui um blend de Vitaminas e Minerais.
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 11g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | %V.D.* | |
| Valor energético | 36kcal | 2 |
Carboidratos
| 0g | <1 |
| Proteínas | 9g | 18 |
| Gorduras totais | 0g | <1 |
| Gorduras saturadas | 0g | <1 |
| Gorduras trans | 0g | -- |
| Fibra alimentar | 0g | <1 |
| Sódio | 20mg | <1 |
| Gelatina (Colágeno Hidrolisado) | 10g | -- |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 calorias.
| Perfil de Aminoácidos por porção | ||
| Quantidade por porção* | ||
| L-alanina | 890mg | |
| L-arginina | 910mg | |
| L-ácido aspártico | 590mg | |
| L-ácido glutâmico | 1140mg | |
| L-glicina | 1750mg | |
| L-histidina | 80mg | |
| L-isoleucina | 130mg | |
| L-leucina | 310mg | |
| L-lisina | 420mg | |
| L-metionina | 90mg | |
| L-fenilalanina | 220mg | |
| L-prolina | 1340mg | |
| L-serina | 320mg | |
| L-treonina | 160mg | |
| L-valina | 240mg | |
| L-tirosina | 20mg | |
| L-hidroxilisina | 100mg | |
| L-hidroxiprolina | 1290mg | |
*Valores diários não especificados
Perfil de Vitaminas e Minerais por porção
| ||
| Quantidade por porção* | ||
| Vitamina C | 45mg | |
| Vitamina D | 0,35mcg | |
| Vitamina K | 4,6mcg | |
| Vitamina B6 | 0,09mcg | |
| Vitamina B12 | 0,17mcg | |
| Biotina | 2,1mcg | |
| Cálcio | 124mg | |
| Fósforo | 49mg | |
| Magnésio | 41,4mg | |
| Zinco | 0,49mg | |
| Flúor | 0,28mg | |
| Cobre | 63mcg | |
| Selênio | 2,38mcg | |
| Manganês | 0,16mcg | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário