PEPTO FUEL
Pepto Fuel é a proteína do soro do leite que utilixa o processo de filtragem mais nobre: a hidrólise. Esta técnica permite que as moléculas de proteína sejam quebradas em cadeias menores, facilitando muito a absorção.
Ingredientes:
Proteína Hidrolisada isolada do soro do leite, aroma artificial de baunilha, edulcorante artificial sucralose ( Splenda), estabilizante lecitina de soja. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Sugestão de uso:
Misture uma porção de Pepto Fuel em 230ml de água ou leite desnatado. Consumir uma porção por dia ou conforme recomendação médica e/ou nutricionista.
Recomendações:
Crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade, devem consultar um médico ou nutricionista antes de consumir o produto.
Informações Nutricionais:
| 1 porção – 1 medida do copo medidor (30g): | ||
| Quant. por porção | % VD* | |
| Valor Energético | 100 kcal/441kj | 5% |
| Proteínas | 25g | 50% |
| Gorduras Totais | 0g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0g | ** |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Carboidratos | 0g | <1% |
| Sódio | 153 mg | 6% |
| Fibra Alimentar | 0g | <1g |
| *Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| **VD não estabelecido. | ||
| Perfil de Aminoácidos: | |
| *L-Triptofano | 630mg |
| L-Valina | 1860mg |
| L-Treonina | 2337mg |
| L-Isoleucina | 2109mg |
| L-Leucina | 3312mg |
| L-Lisina | 2735mg |
| L-Fenilalanina | 935mg |
| L-Metionina | 636mg |
| L-Arginina | 599mg |
| L-Cistina | 764mg |
| L-Tirosina | 843mg |
| L-Histidina | 579mg |
| L-Prolina | 2150mg |
| L-Ácido Glutâmico | 5835mg |
| L-Ácido Aspártico | 3659mg |
| L-Serina | 1568mg |
| L-Glicina | 513mg |
| L-Alanina | 1601mg |
| *As quantidades de L-Triptofano nos produtos Performance Nutrition são ocorrência natural das matérias-primas. | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário